
A
Quinn Ct

Nişancı
0/0
Zafer/Bozgun
%0
Seçilme Oranı
<%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Quinn karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %66,7 8/4 | 631 | 890 | 23,8 |
![]() | ![]() | %58,3 7/5 | 690 | 538 | 18,9 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.762 | 1.499 | 22 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.275 | 306 | 15 |
![]() | ![]() | %100 2/0 | 866 | 1.379 | 38,5 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -814 | 202 | -21 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 2.188 | 2.599 | 46 |
![]() | ![]() | %85,7 6/1 | 302 | 551 | 19,1 |
![]() | ![]() | %75 3/1 | 547 | 1.195 | 36,2 |
![]() | ![]() | %66,7 2/1 | -15 | 203 | 9,3 |
Pros played as Quinn
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %100 1/0 | -622 | -561 | -26 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -1.464 | -1.160 | -21 |
![]() | %100 1/0 | -140 | -247 | -21 | |
![]() | ![]() | %75 3/1 | -482 | -276 | -13 |
![]() | %50 1/1 | 1 | 175 | -2 | |
![]() | ![]() | %50 2/2 | 54 | -313 | -3 |
![]() | %50 1/1 | 967 | 230 | 17,5 | |
![]() | ![]() | %50 1/1 | 544 | -30 | 12,5 |
![]() | %0 0/1 | 364 | -68 | 25 | |
![]() | %0 0/1 | -1.824 | -2.209 | -47 |
Lane Outcome

Renekton
4 played against
0/1/3
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Jayce
4 played against
1/2/1
W/L/D
%25
Kazanma Oranı
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

K'Sante
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Sion
1 played against
1/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Irelia
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Nidalee
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı