
S
Pantheon Ct

Dövüşçü
22/17
Zafer/Bozgun
%4
Seçilme Oranı
%25
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Pantheon karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %73,3 11/4 | 523 | 492 | 14,2 |
![]() | ![]() | %69,1 38/17 | 53 | 182 | 2,4 |
![]() | ![]() | %61,5 8/5 | 9 | 129 | 1,7 |
![]() | ![]() | %60,4 29/19 | 193 | 168 | 4 |
![]() | ![]() | %60 6/4 | -177 | 0 | -0,2 |
![]() | ![]() | %60 12/8 | 48 | 23 | 0,6 |
![]() | ![]() | %60 6/4 | -28 | 81 | 4,2 |
![]() | ![]() | %59,4 41/28 | -72 | -82 | -2 |
![]() | ![]() | %58,3 7/5 | 52 | 284 | 3,9 |
![]() | ![]() | %56,9 29/22 | -143 | -27 | -0,4 |
Pros played as Pantheon
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %81,8 9/2 | 331 | 506 | 12,2 |
![]() | ![]() | %69,6 16/7 | 28 | -117 | -2,6 |
![]() | ![]() | %68,4 13/6 | -277 | -116 | -4,2 |
![]() | ![]() | %63,6 7/4 | 370 | 18 | 7,6 |
![]() | ![]() | %62,5 45/27 | -95 | -63 | -1,7 |
![]() | ![]() | %61,1 11/7 | -54 | -129 | -0,3 |
![]() | ![]() | %60,6 20/13 | 149 | 96 | 1 |
![]() | ![]() | %60 9/6 | 295 | 199 | 3,8 |
![]() | ![]() | %57,1 8/6 | -262 | -379 | -8,9 |
![]() | ![]() | %53,8 7/6 | 378 | 246 | 7,9 |
Lane Outcome

Xin Zhao
79 played against
33/21/25
W/L/D
%41,8
Kazanma Oranı

Viego
72 played against
21/33/18
W/L/D
%29,2
Kazanma Oranı

Naafiri
55 played against
21/21/13
W/L/D
%38,2
Kazanma Oranı

Vi
38 played against
12/15/11
W/L/D
%31,6
Kazanma Oranı

Lee Sin
33 played against
15/11/7
W/L/D
%45,5
Kazanma Oranı

Zed
23 played against
8/9/6
W/L/D
%34,8
Kazanma Oranı

Talon
22 played against
11/5/6
W/L/D
%50
Kazanma Oranı

Hecarim
19 played against
6/10/3
W/L/D
%31,6
Kazanma Oranı

Ekko
18 played against
3/9/6
W/L/D
%16,7
Kazanma Oranı

Wukong
17 played against
8/1/8
W/L/D
%47,1
Kazanma Oranı