
S
Ekko Ct

Suikastçı
24/23
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
%9
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Ekko karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %80 12/3 | 40 | -25 | 0,4 |
![]() | ![]() | %76,9 10/3 | 452 | 281 | 2 |
![]() | ![]() | %60 6/4 | -543 | -16 | 3,8 |
![]() | ![]() | %57,1 8/6 | -34 | -50 | 1,5 |
![]() | ![]() | %53,8 7/6 | 278 | 667 | 18,3 |
![]() | ![]() | %50 18/18 | -188 | 65 | 3,7 |
![]() | ![]() | %47,4 9/10 | -233 | -12 | 1,3 |
![]() | ![]() | %25 3/9 | -487 | 133 | 6,1 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -797 | -196 | -2 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 198 | 929 | 19 |
Pros played as Ekko
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %100 2/0 | 1.588 | 647 | 18 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.330 | 976 | 10 |
![]() | ![]() | %100 2/0 | -37 | -25 | 1 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 175 | -303 | -10 |
![]() | ![]() | %100 3/0 | 637 | 231 | -0 |
![]() | %100 1/0 | -376 | -82 | 9 | |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 402 | -136 | 0 |
![]() | ![]() | %100 2/0 | 286 | 253 | -6 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.615 | 477 | 3 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -37 | -251 | -11 |
Lane Outcome

Viego
7 played against
2/4/1
W/L/D
%28,6
Kazanma Oranı

Pantheon
6 played against
2/3/1
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı

Elise
3 played against
2/0/1
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı

Lee Sin
3 played against
2/1/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı

Zed
3 played against
1/1/1
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı

Xin Zhao
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Karthus
2 played against
0/0/2
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Nocturne
2 played against
0/1/1
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Talon
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı

Hecarim
2 played against
0/1/1
W/L/D
%0
Kazanma Oranı